Sマークの認証状況 (平成19年度 第4四半期現在)

2. 登録工場

年度 〜12 13 14 15 16 17 18 19 19年度内訳 累計合計 実数合計
第1
四半期
第2
四半期
第3
四半期
第4
四半期
登録工場数(国内) 1997 121 129 94 89 74 58 68 21 18 14 15 国内 2,630 国内 1,000
登録工場数(海外) 776 149 249 280 210 228 185 187 45 40 62 40 海外 2,264 海外 1,093
海外認証取得者数 平成17年度より集計 49 45 29 10 3 9 7    
海外の
登録工場のうち
上位5カ国の
国名と数
1 中国 280 中国 89 中国 169 中国 218 中国 171 中国 178 中国 153 中国 166 中国 40 中国 32 中国 58 中国 36 中国 1,424 中国 811
2 台湾 108 韓国 16 韓国 34 韓国 17 韓国 12 韓国 11 韓国 14 マレーシア 6 韓国 1 マレーシア 3 台湾 1 韓国 1 韓国 184 韓国 57
3 韓国 77 台湾 9 台湾 12 台湾 15 台湾 8 台湾 8 台湾 5 イタリア 4 アメリカ 1 台湾 2 マレーシア 1 イタリア 1 台湾 168 タイ 48
4 タイ 45 タイ 8 イタリア 7 タイ 10 タイ 7 タイ 7 タイ 2 韓国 3 イタリア 1 イタリア 2 スイス 1 スウェーデン 1 タイ 85 台湾 28
5 マレーシア 44 マレーシア 5 タイ 6 イタリア 6 イタリア 5 インドネシア 4 フランス 2 台湾 3 マレーシア 1 韓国 1 フランス 1 マレーシア 1 マレーシア 65 マレーシア 28
222 22 21 14 7 20 9 5 1 0 0 0 338 121
年度合計 2,773 270 378 374 299 302 243 255 66 58 76 55 4,894 2,093
*「海外認証取得者数」とは、海外事業者が認証を取得した登録工場の数です。(「登録工場(海外)」に含む)